| МОДЕЛ | 7Ц-3(двоосовинска) | 7ЦКС-3(двоосовински) | 7C-4 | 7ЦКС-4 | 7C-5 | 7ЦКС-5 |
| ЦЕНА ФОБ (Кингдао) | ||||||
| Димензија вагона (мм) | 3400*1700*460 | 3400*1700*460 | 3800*1700*460 | 3800*1700*460 | 3950*2190*550 | 3950*2190*550 |
| Укупна димензија (мм) | 4400*1750*1980 | 4400*1750*1980 | 5200*1750*2000 | 5200*1750*2000 | 5550*2250*2170 | 5550*2250*2170 |
| Називна тежина (кг) | 3000 | 3000 | 4000 | 4000 | 5000 | 5000 |
| Сопствена тежина (кг) | 820 | 980 | 900 | 1100 | 1400 | 1700 |
| Гума | 6.50-16/4 | 6.50-16/4 | 7.50-16/4 | 7.50-16/4 | 8.25-16/4 | 8.25-16/4 |
| Скините образац | Упутство | бацк типпинг | Упутство | Хидраулична депонија | Упутство | Хидраулична депонија |
| Форма кочнице | Упутство | Ваздух кочница | Упутство | Ваздух кочница | Упутство | Ваздух кочница |
| Одговарајућа снага (ХП) | 40-55ХП | 40-60 | ||||
| Количина /40ГП | 18 | 15 | 16 | 14 | 12 | 12 |







Popularne oznake: приколица, Кина, добављачи, произвођачи, фабрика, прилагођена, велепродаја, понуда, направљено у Кини


